ヘレン・レイク 〜 ペイト・レイク
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ドロマイテ・ピーク | ドロマイテ・ピーク | ヘレン・レイクへ 向かう道 |
ボウ・ピーク |
![]() | |||
ヘレン・レイク | |||
![]() |
![]() | ||
左からドロマイテ・ピーク、マウント・ヘクター、ボウ・ピーク | お花畑で落雷の跡? | ||
![]() | |||
Helen Lake Trailより望む Bow Peak (2868m 正面左)、Crowfoot Glacier (氷河 右上側)、Bow Lake (右下側) | |||
![]() | |||
Bow Summit Peyto Lake viewpointよりのペイト・レイク (氷河湖) ペイト・ピーク(2970m 左奥)、カルドロン・ピーク(2917m 正面)、マウント・パターソン(3197m 正面右奥) | |||
![]() |
【次に進む】 【メニューに戻る】 | ||
ペイト氷河とペイト・ピーク |